DIPUTADOS 2026
Ponemos el ojo en lo que hacen las y los diputados por Guanacaste
Reforma al artículo 17 bis de la Ley N.º 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, del 2 de setiembre de 1998
Reforma integral a la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 02 de marzo de 1977 y sus reformas
Reforma a varios artículos de la Ley N° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y sus reformas, de 2 de marzo de 1977
Última actualización: 19 de julio de 2026. Los datos se actualizan semanalmente con base en las actas oficiales de la Asamblea Legislativa.
Metodología y fuentes
Todo sobre Lupa Legislativa
Lupa Legislativa es una herramienta de La Voz de Guanacaste para facilitar el seguimiento ciudadano al trabajo de las diputadas y los diputados que representan a Guanacaste en la Asamblea Legislativa. Nuestro objetivo es acercar información pública de manera clara, organizada y accesible para que cualquier persona pueda conocer cómo ejercen su labor legislativa.
En esta primera versión, la plataforma reúne información sobre asistencia al plenario y a comisiones, votaciones, proyectos de ley presentados, iniciativas relacionadas con Guanacaste, noticias y otros indicadores relevantes del desempeño legislativo.
Toda la información proviene del monitoreo y procesamiento de datos públicos disponibles en el sitio web de la Asamblea Legislativa. El equipo de La Voz de Guanacaste organiza y sistematiza estos datos para facilitar su consulta. La información se actualizará al cierre de cada semana, por lo que los cambios más recientes podrán reflejarse durante el fin de semana siguiente.
A continuación, presentamos las fórmulas utilizadas para la visualización de gráficos:
| Medida | Definición | Fórmula | Fuente | Frecuencia de actualización | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| % Asistencia | Del total de sesiones realizadas, a cuántas ha asistido cada diputada o diputado. | SUM(IF [Asistencia] = «Sí» THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT([Asistencia]) | Semanal | Expresado en % | |
| Total asistencia | Total de sesiones en las que ha participado cada diputada o diputado. | IF [Asistencia] = «Sí» THEN 1 ELSE 0 END | Número absoluto | ||
| Racha de asistencia positiva | Mayor cantidad de sesiones a las que cada diputada o diputado ha asistido de manera consecutiva. Es la racha más alta de asistencia en todo el periodo legislativo. | WINDOW_MAX([Racha de asistencia Positiva (diaria)])
___ IF MAX([Asistencia]) = «Sí» THEN |
Número absoluto | ||
| Racha de asistencia negativa | Mayor cantidad de sesiones en las que cada diputada o diputado ha estado ausente de manera consecutiva. Es la racha más alta de ausencias consecutivas en todo el periodo legislativo. | WINDOW_MAX([Racha de asistencia Negativa (diaria)])
___ IF ATTR([Asistencia]) = «No» THEN |
Número absoluto | ||
| Proyectos como autor principal | Total de proyectos que cada diputado o diputada ha presentado como autor principal. | COUNTD(IF [Tipo proponente] = «Principal» THEN [Expediente] END) | Contabiliza únicamente expedientes únicos | ||
| Proyectos como autor secundario o en colectivo | Total de proyectos que cada diputado o diputada ha presentado como autor secundario. | COUNTD(IF [Tipo proponente] = «Colectivo» THEN [Expediente] END) | Contabiliza únicamente expedientes únicos | ||
| Número de proyectos aprobados | Del total de proyectos presentados por cada diputada o diputado, como proponente principal y secundario, cuántos han sido aprobados. | IF [Asistencia] = "Sí" THEN 1 ELSE 0 END |
Número absoluto | ||
| Número de proyectos rechazados | Del total de proyectos presentados por cada diputada o diputado, como principal y secundarios, cuántos han sido rechazados. | Número absoluto | |||
| Votaciones en proyectos clave | Muestra cómo votó cada diputado o diputada en proyectos destacados, definidos según el criterio editorial de La Voz de Guanacaste. | ||||
| Total proyectos presentados | Total de proyectos presentados por los cinco diputados de Guanacaste, como proponentes principales o secundarios. | COUNTD([Expediente]) | Número absoluto | ||
| Total proyectos presentados aprobados | Total de proyectos presentados por los cinco diputados de Guanacaste que fueron aprobados. | Número absoluto | |||
| Total proyectos presentados rechazados | Total de proyectos presentados por los cinco diputados de Guanacaste que fueron rechazados. | Número absoluto | |||
| Gráfico Asistencia al Plenario | Comparación de asistencia al plenario legislativo entre diputados. | ||||
| Gráfico avance de iniciativas | Avance de los proyectos propuestos por los diputados de Guanacaste en la discusión legislativa. Contempla seis etapas: Presentación, En Comisión, En Plenario, Aprobado, Rechazado y Archivado. Incluye proyectos en los que son proponentes principales y secundarios. |
||||
| Gráfico votaciones en proyectos clave | Muestra cómo votó cada uno de los diputados en proyectos destacados, definidos según el criterio editorial de La Voz de Guanacaste. |
El desarrollo y lanzamiento de esta primera versión de Lupa Legislativa fue posible gracias al apoyo del Fondo Democrática.
La primera versión de Lupa Legislativa fue desarrollada por el equipo de La Voz de Guanacaste con la colaboración de las periodistas Andrea Rodríguez Valverde, Angélica Castro Camacho y el equipo de diseño y desarrollo web conformado por Catalina Sánchez Fallas y Juan Carlos Vega Abarca.
¿Dudas y comentarios?
Escribí a [email protected]

